2026年9月港股通潜在新纳入:低流通市值、解禁节奏、股东供给态度及炒作弹性评估
2026年9月港股通新纳入全名单:53只标的按有效流通排序拆解
截至2026-09-03 22:50(港股收市后)|53只为高概率预测池,最终以沪深交易所正式公告为准
核心口径:本文的“有效公众流通市值”为研究估算——优先剔除未上市内资股、基石/控股锁定及已知集中持仓,不等同于行情软件的上市股份市值。
排序说明:下文把全部53只标的按“有效公众流通中值”由小到大排列——有效流通越小,公众可售盘越少、筹码弹性与波动风险越大;每行保留总市值、占比、首个供给节点与监管标签,便于结合解禁时点综合判断。有效流通为研究估算(剔除未上市内资股、基石/控股锁定及已知集中持仓),不等同于行情软件的上市股份市值。
1. 华沿机器人(01021)|协作机器人、工业机器人及核心运动控制部件|总市值47.1亿|有效流通4.0亿(8.5%)|节点2026-09-30|基石约4527万股、约3.8亿元,几乎相当于当前有效街货,9月底后供给或接近翻倍|监管标签:极低街货但9月底大额解禁,只适合解禁前事件窗
2. 英派药业-B(07630)|合成致死机制的精准肿瘤创新药|总市值40.6亿|有效流通4.3亿(10.5%)|节点2026-11-13|11月中基石约2亿元可售、当前有效街货或增加40%-50%;市值和街货均小|监管标签:临床二元风险,11月解禁后供给上升
3. 鲟龙科技(06715)|鲟鱼养殖、鱼子酱及相关高端水产品|总市值80.7亿|有效流通5.5亿(6.8%)|节点2026-12-30|12月底前供给稳定;高利润率、稀缺消费品属性偏正面|监管标签:小盘股波动、养殖和消费需求风险
4. 拓璞数控(07688)|五轴数控机床及航空航天装备|总市值69.4亿|有效流通5.5亿(7.9%)|节点2026-11-20|11月20日前后基石约5亿元可售、接近当前有效街货;高端装备题材强|监管标签:亏损,11月供给近乎翻倍
5. 天辰生物-B(01779)|过敏/自免生物药,核心为抗IgE抗体LP-003|总市值89.4亿|有效流通5.8亿(6.4%)|节点2026-12-05|12月初前供给稳定、基石规模较大,解禁时冲击需重估;知名机构基石提供稳定性|监管标签:零收入、临床失败和融资风险
6. 海光芯正(01191)|AI数据中心高速光互连、光模块|总市值85.5亿|有效流通6.3亿(7.3%)|节点2026-12-29|12月底基石约667万股可售、约6亿元,接近当前有效街货;基石是否续持是关键|监管标签:盈利尚未兑现,12月底供给可能翻倍
7. 丹诺医药-B(06872)|感染性疾病和抗菌药物研发|总市值95.1亿|有效流通6.5亿(6.8%)|节点2026-11-22|11月下旬起可能有基石供给|监管标签:临床、融资及零收入风险
8. 仙工智能(06106)|机器人控制器、AMR调度系统|总市值77.2亿|有效流通6.5亿(8.4%)|节点2026-12-24|12月下旬前供给稳定;机器人“控制器/大脑”题材强|监管标签:亏损、客户集中和竞争风险
9. 首钢朗泽(02553)|尾气生物发酵制乙醇、微生物蛋白|总市值95.0亿|有效流通6.5亿(6.8%)|节点2026-12-03|12月初才出现基石供给节点;绿色低碳题材强|监管标签:商业化规模、亏损和项目进度风险
10. 麦科医药-B(02335)|双/多功能多肽创新药|总市值93.4亿|有效流通6.5亿(7.0%)|节点2026-12-24|12月下旬前供给稳定;多项临床/会议进展提供催化|监管标签:零收入、临床与融资风险
11. 驭势科技(01511)|L4自动驾驶解决方案、无人驾驶运营|总市值93.5亿|有效流通6.5亿(7.0%)|节点2026-11-20|11月下旬起可能有基石供给;自动驾驶题材强|监管标签:商业化、政策和持续亏损风险
12. 天星医疗(01609)|运动医学植入物、有源设备及耗材|总市值85.3亿|有效流通6.5亿(7.6%)|节点2026-11-05|11月初可能出现第一批基石供给;拟股份激励计划、内部绑定偏正面|监管标签:医疗器械集采和估值风险
13. 礼邦医药-B(09637)|肾脏病及慢性病创新药研发|总市值97.8亿|有效流通6.5亿(6.6%)|节点2026-12-29|12月底前供给稳定|监管标签:临床、融资和持续亏损风险
14. SENASIC(06675)|汽车磁性、角度、压力传感器芯片|总市值114.0亿|有效流通7.0亿(6.1%)|节点2026-12-17|12月中旬前供给稳定;经调整接近盈亏平衡偏正面|监管标签:车规芯片验证周期和估值风险
15. 中科闻歌(01956)|政企决策智能、大数据分析与AI舆情平台|总市值132.6亿|有效流通8.0亿(6.0%)|节点2026-12-26|首个供给节点在12月底,9月入通后窗口较长;政府/企业AI题材强|监管标签:亏损、应收与政企业务回款风险
16. 科拓股份(02272)|智慧停车系统、停车运营和城市级停车数字化|总市值101.1亿|有效流通8.0亿(7.9%)|节点2026-12-26|12月底前供给相对稳定;已盈利|监管标签:项目回款、地方财政和估值风险
17. 云英谷科技(03310)|AMOLED和Micro-OLED显示驱动芯片|总市值121.9亿|有效流通9.0亿(7.4%)|节点2026-11-27|11月末可能出现第一批基石供给;启动A股辅导偏正面|监管标签:亏损及芯片周期风险
18. 极视角(06636)|计算机视觉算法、AI模型与行业方案|总市值92.6亿|有效流通9.0亿(9.7%)|节点2026-09-30|基石仅约118万股、约0.8-1.0亿元,影响相对小|监管标签:亏损、AI题材拥挤和客户集中
19. 泽景股份(02632)|汽车HUD、AR-HUD和智能座舱显示|总市值91.7亿|有效流通9.3亿(10.1%)|节点2026-09-24|基石约244万股、约1.5-2.0亿元,小于当前有效街货,冲击可控|监管标签:IFRS亏损较大、汽车行业价格压力
20. 剂泰科技-P(07666)|AI纳米药物递送平台、TechBio药物研发|总市值145.7亿|有效流通9.5亿(6.5%)|节点2026-11-13|普通基石11月中可售;控股/关键人士及Pathfinder锁定更长|监管标签:临床/平台兑现和估值波动高
21. 乐动机器人(01236)|机器人视觉感知、LiDAR/传感模组|总市值119.5亿|有效流通9.5亿(7.9%)|节点2026-11-11|11月中基石可售、预计新增供给中等;收入增长快、盈利接近拐点|监管标签:仍亏损,机器人赛道估值波动
22. 溜溜梅(06658)|梅制品、果干等休闲食品|总市值105.4亿|有效流通9.5亿(9.0%)|节点2026-12-15|12月中旬前供给稳定;消费品牌盈利对承接偏正面|监管标签:增长持续性和渠道费用风险
23. 创想三维(03388)|消费级/专业级3D打印机及软件生态|总市值120.2亿|有效流通9.5亿(7.9%)|节点2026-11-29|11月底前供给相对稳定;3D打印题材和收入规模较强|监管标签:海外竞争、毛利率和亏损风险
24. 傅里叶(03625)|康复机器人、通用人形机器人|总市值100.7亿|有效流通10.0亿(9.9%)|节点2026-09-30|无基石、不存在9月底基石冲击;最早交易日受假期影响|监管标签:人形机器人题材拥挤、商业化未验证
25. 白鸽在线(02672)|数字保险交易、保险科技及理赔服务|总市值166.2亿|有效流通10.0亿(6.0%)|节点2026-12-29|12月底前供给稳定|监管标签:保险监管、获客成本和亏损风险
26. 华曦达(00901)|智能终端、数字电视/宽带设备|总市值154.7亿|有效流通10.5亿(6.8%)|节点2026-11-27|11月末前供给相对稳定;已盈利、现金流提升承接能力|监管标签:硬件毛利率、客户集中和海外需求风险
27. 凯乐士科技(02729)|智能仓储机器人、内部物流自动化|总市值144.8亿|有效流通12.5亿(8.6%)|节点2026-09-24|无基石、不存在一次性基石供给;控股股东次6个月仍不能因减持失去控制|监管标签:亏损且机器人题材波动大
28. 云迹(02670)|酒店服务机器人、机器人即服务|总市值72.0亿|有效流通12.5亿(17.4%)|节点2026-08-27(已过)|H股全流通715.35万股已于8月27日上市交易、约7亿元,显著扩大可售盘|监管标签:全流通供给压制,控制人6个月限制至约10月中旬
29. 真健康医疗-B(02697)|经皮穿刺/消融手术机器人、器官保存评估|总市值219.2亿|有效流通14.0亿(6.4%)|节点2026-12-30|12月底前供给相对稳定;大额合同公告偏正面|监管标签:收入很小、股价已大涨,题材拥挤和兑现风险
30. 爱芯元智(00600)|边缘AI芯片/SoC及视觉感知|总市值107.7亿|有效流通15.0亿(13.9%)|节点2026-08-10(已过)|基石已可售,需观察CCASS和大宗交易;8月披露H股奖励计划购股、内部激励偏正面|监管标签:已解禁且亏损,短期供给和估值风险
31. 瑞博生物-B(06938)|siRNA/寡核苷酸药物研发|总市值108.6亿|有效流通15.0亿(13.8%)|节点2026-07-09(已过)|供给已可售,需观察是否出现配售/大宗;解禁后未见明确大额减持,盈利转正偏正面|监管标签:已解禁,低流通挤压持续性下降
32. 海清智元(01392)|多光谱成像传感器、芯片及软硬件系统|总市值204.4亿|有效流通16.0亿(7.8%)|节点2026-12-22|12月下旬才有第一供给节点,窗口较长;已转盈利偏正面|监管标签:短期涨幅较大,估值和流动性波动
33. 应星控股(01440)|花边染整、鞋履ODM/OEM及IP商品运营|总市值188.5亿|有效流通17.0亿(9.0%)|无IPO锁定|无固定解禁,筹码高度集中本身即是最大变量;公司曾称采取措施分散股权但历史集中风险未消失|监管标签:SFC历史股权高度集中,少量成交可导致暴涨暴跌
34. 曦智科技-P(01879)|光子计算、光互连芯片及光学交换系统|总市值348.5亿|有效流通18.0亿(5.2%)|节点2026-10-28|普通基石约10月末可售;控股/关键人士通常锁24个月,管理层稳定性增强|监管标签:18C-P,估值和技术兑现波动高
35. 群核科技(00068)|云端3D空间设计、空间数据与空间智能平台|总市值163.8亿|有效流通23.0亿(14.0%)|节点2026-10-17|10月中旬后基石可能释放,量级需以配发结果为准;经调整盈利改善偏正面|监管标签:无特别监管警示
36. 今海医疗科技(02225)|微创手术器械、医疗设备商业化|总市值239.3亿|有效流通23.5亿(9.8%)|无IPO锁定|无固定解禁,高度集中券商持仓是主要变量;历史高度集中且中介持股集中,态度难以验证|监管标签:SFC历史股权高度集中,暴涨暴跌和纳入资格复核风险
37. 瀚天天成(02726)|碳化硅(SiC)外延片|总市值448.1亿|有效流通24.0亿(5.4%)|节点2026-09-30|基石约1006万股、约21亿元,接近当前有效街货;9月底供给冲击大|监管标签:大额解禁临近,短线挤压窗口很短
38. 长光辰芯(03277)|高性能CMOS图像传感器|总市值418.4亿|有效流通27.0亿(6.5%)|节点2026-10-17|10月中旬后可能有基石盘释放;盈利强、对承接能力偏正面|监管标签:市值已显著上升,入通预期可能部分反映
39. 飞速创新(03355)|数据中心网络设备、光模块及互连方案|总市值175.9亿|有效流通30.0亿(17.1%)|节点2026-08-23(已过)|基石已可售,低流通挤压持续性下降;需观察CCASS集中度和配售|监管标签:解禁后供给不透明,防高位配售/大宗
40. 云锋金融(00376)|保险科技、寿险及财富管理|总市值82.6亿|有效流通35.0亿(42.4%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;未见近期明确大股东增减持,态度中性|监管标签:金融资产公允价值和保险负债波动
41. 德适-B(02526)|AI医学影像、染色体核型分析软件|总市值448.4亿|有效流通40.5亿(9.0%)|节点2026-09-30|无基石、不存在大额基石解禁;控股股东进入第二阶段,不能因减持失去控制|监管标签:高估值、亏损,非绝对低流通盘
42. 深演智能(02723)|企业决策AI、营销智能与数据智能平台|总市值796.6亿|有效流通47.5亿(6.0%)|节点2026-11-27|首个明显供给节点在11月末、入通后约80天窗口|监管标签:市值短期涨幅较大,已有拥挤迹象
43. 津上机床中国(01651)|精密数控车床、加工中心和自动化机床|总市值187.8亿|有效流通55.0亿(29.3%)|无IPO锁定|无新增解禁,主要供给来自母公司减持或配售;持续高分红、控股股东态度偏稳|监管标签:非低流通盘,周期和制造业需求风险
44. 思格新能(06656)|储能逆变器、电池储能系统及云平台|总市值841.6亿|有效流通57.5亿(6.8%)|节点2026-10-16|若基石规模较大,10月中旬起新增供给;内资股不因到期自动上市|监管标签:无特别监管警示
45. 鹰普精密(01286)|精密铸件、机加工件及航空/汽车/工业零部件|总市值162.4亿|有效流通62.5亿(38.5%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;派息和盈利对股东回报偏正面|监管标签:非低流通盘,工业周期风险
46. 歌礼制药-B(01672)|抗病毒、代谢和肝病创新药|总市值105.7亿|有效流通67.5亿(63.9%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;研发投入高、持续亏损|监管标签:临床失败、融资和现金消耗风险
47. 基石药业-B(02616)|肿瘤创新药研发与商业化|总市值90.9亿|有效流通67.5亿(74.3%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;6月回购约42.1万股、金额约185万港元,信号偏正面但规模很小|监管标签:非低流通盘,临床、商业化和融资风险
48. 中国心连心化肥(01866)|尿素、复合肥、三聚氰胺及煤化工|总市值148.8亿|有效流通85.0亿(57.1%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;盈利和分红能力偏稳|监管标签:非低流通盘,煤价和化肥周期风险
49. 和铂医药-B(02142)|抗体发现平台、创新生物药研发及授权合作|总市值125.5亿|有效流通90.0亿(71.7%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;授权交易与盈利偏正面,未见显著减持|监管标签:非低流通盘,收入波动与里程碑依赖
50. 潼关黄金(00340)|黄金开采、选矿和销售|总市值184.5亿|有效流通97.5亿(52.8%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;金价高景气提供基本面支撑|监管标签:非低流通盘,金价和矿山运营风险
51. 亮晴控股(03774)|美容护理、医美/抗衰产品和服务|总市值239.9亿|有效流通103.0亿(42.9%)|无新增解禁|转板不产生新的基石/控股股东锁定;市值较8/25翻倍附近、题材拥挤|监管标签:并非低流通市值
52. 哈尔滨电气(01133)|火电、水电、核电及新能源发电设备|总市值362.1亿|有效流通150.0亿(41.4%)|无IPO锁定|无固定解禁节点;国资控股,态度偏稳定|监管标签:非低流通盘,项目周期、回款与国企估值波动
53. 复宏汉霖(02696)|生物类似药、创新抗体和肿瘤/免疫生物药|总市值373.0亿|有效流通195.0亿(52.3%)|无IPO锁定|无新增解禁节点,主要看机构持仓变化和潜在股东配售;GIC于8月增持至约5.03%偏正面|监管标签:不属于低流通盘
阅读口径与风险提示
口径说明:总市值与有效公众流通市值为2026-09-03港股收市后口径(8/25总市值用于计算市值变动);有效流通为研究估算,已剔除未上市内资股、基石/控股锁定及已知集中持仓;解禁/全流通时点与规模基于招股书及公开资料测算,具体以公司公告为准。
风险提示:本名单为高概率预测池,正式纳入结果以沪深交易所公告为准。低流通盘标的股价波动剧烈,基石解禁、H股全流通等供给事件可能引发大幅波动;本文仅为信息整理,不构成任何投资建议,请结合自身风险承受能力独立决策。