调出预测
调出预测 Exclusion forecast
| 公司 | 代码 | 日均市值(亿港元) | 现价 | 预测结果 | 指数成分 | 上市日期 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医脉通 | 02192.HK | 58.49 | 6.32 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2021-07-15 | |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 58.68 | 3.44 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2019-02-04 | |
| 天能动力 | 00819.HK | 60.24 | 3.39 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2007-06-11 | |
| 爱康医疗 | 01789.HK | 60.53 | 4.57 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2017-12-20 | |
| 经纬天地 | 02477.HK | 60.59 | 0.106 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2024-01-12 | |
| 深圳控股 | 00604.HK | 60.99 | 0.47 | 维持 | 恒生综指小型股 | 1997-03-07 | |
| 中教控股 | 00839.HK | 61.24 | 1.79 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2017-12-15 | |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 61.68 | 2.25 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2019-06-25 | |
| 多点数智 | 02586.HK | 62.86 | 8.84 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2024-12-06 | |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 63.02 | 1.12 | 维持 | 恒生综指小型股 | 1973-08-30 | |
| 固生堂 | 02273.HK | 63.47 | 28.64 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2021-12-10 | |
| 锅圈 | 02517.HK | 63.93 | 1.23 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2023-11-02 | |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 64.18 | 3.38 | 维持 | 恒生综指小型股 | 1997-01-30 | |
| 达力普控股 | 01921.HK | 64.63 | 2.83 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2019-11-08 | |
| 鲟龙科技 | 06715.HK | 64.85 | 43.52 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2026-06-30 | |
| 天星医疗 | 01609.HK | 65.00 | 54.75 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2026-05-05 | |
| 贪玩 | 09890.HK | 65.23 | 7.89 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2023-09-28 | |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 65.41 | 8.61 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2025-10-15 | |
| 麦科医药-B | 02335.HK | 65.43 | 16.93 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2026-06-24 | |
| 香港中旅 | 00308.HK | 65.49 | 1.1 | 维持 | 恒生综指小型股 | 1992-11-11 | |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 65.52 | 9.59 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2020-06-29 | |
| 华沿机器人 | 01021.HK | 65.64 | 6.41 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2026-03-30 | |
| 沪上阿姨 | 02589.HK | 65.75 | 58.85 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2025-05-08 | |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 66.13 | 6.29 | 维持 | 恒生综指小型股 | 1994-03-30 | |
| 图达通 | 02665.HK | 66.29 | 1.23 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2025-12-10 | |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 67.06 | 1.87 | 维持 | 恒生综指小型股 | 1987-02-06 | |
| 派格生物医药-B | 02565.HK | 67.62 | 3.5 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2025-05-27 | |
| 诺比侃 | 02635.HK | 67.88 | 5.63 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2025-12-23 | |
| 特海国际 | 09658.HK | 67.99 | 7.93 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2022-12-30 | |
| 驭势科技 | 01511.HK | 68.14 | 33.38 | 维持 | 恒生综指小型股 | 2026-05-20 | |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 57.73 | 5.64 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2018-05-29 | 2027-03-08 |
| 首钢朗泽 | 02553.HK | 57.39 | 11.66 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2026-06-03 | 2027-03-08 |
| 讯飞医疗科技 | 02506.HK | 57.02 | 64.95 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2024-12-30 | 2027-03-08 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 57.00 | 1.05 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2016-11-01 | 2027-03-08 |
| 达势股份 | 01405.HK | 56.83 | 32.14 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2023-03-28 | 2027-03-08 |
| 礼邦医药-B | 09637.HK | 55.47 | 16.29 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2026-06-29 | 2027-03-08 |
| 长风药业 | 02652.HK | 55.11 | 5.62 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-10-08 | 2027-03-08 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 54.88 | 8.05 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2022-07-15 | 2027-03-08 |
| 博雷顿 | 01333.HK | 54.25 | 16.83 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-05-07 | 2027-03-08 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 52.45 | 0.695 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2019-01-15 | 2027-03-08 |
| 银诺医药-B | 02591.HK | 50.82 | 3.21 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-08-15 | 2027-03-08 |
| 金辉控股 | 09993.HK | 50.24 | 0.89 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2020-10-29 | 2027-03-08 |
| 英派药业-B | 07630.HK | 50.18 | 10.99 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2026-05-13 | 2027-03-08 |
| 亚信科技 | 01675.HK | 48.57 | 3.54 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2018-12-19 | 2027-03-08 |
| 西普尼 | 02583.HK | 48.40 | 41.44 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-09-30 | 2027-03-08 |
| 不同集团 | 06090.HK | 47.50 | 36.86 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-09-23 | 2027-03-08 |
| 巨星传奇 | 06683.HK | 47.00 | 3.77 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2023-07-13 | 2027-03-08 |
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 46.86 | 2.69 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-06-23 | 2027-03-08 |
| 周六福 | 06168.HK | 44.34 | 10.55 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-06-26 | 2027-03-08 |
| 脑动极光-B | 06681.HK | 35.25 | 1.06 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2025-01-08 | 2027-03-08 |
| 趣致集团 | 00917.HK | 33.13 | 5.76 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2024-05-27 | 2027-03-08 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 24.66 | 0.25 | 调出 | 恒生综指小型股 | 2023-11-09 | 2027-03-08 |
纳入预测
纳入预测 Inclusion forecast
| 公司 | 代码 | 日均市值(亿港元) | 现价 | 预测结果 | 指数成分 | 上市日期 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传音控股 | 02636.HK | 29.08 | 32.88 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-10-15 | 2026-11-12 |
| 拿森科技 | 02261.HK | 94.85 | 16 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-08-07 | 2027-03-08 |
| 中远海运国际 | 00517.HK | 95.05 | 6.97 | 纳入 | 非恒生综指 | 1992-02-11 | 2027-03-08 |
| 欢创科技 | 06802.HK | 95.94 | 94.75 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-09-30 | 2026-12-07 |
| HASHKEY HLDGS | 03887.HK | 96.57 | 1.88 | 纳入 | 恒生综指小型股 | 2025-12-17 | 2027-03-08 |
| 旺山旺水-B | 02630.HK | 96.68 | 77.5 | 纳入 | 非恒生综指 | 2025-11-06 | 2027-03-08 |
| 嘉耀控股 | 01626.HK | 96.99 | 27.6 | 纳入 | 非恒生综指 | 2014-06-27 | 2027-03-08 |
| 梅卡曼德机器人 | 09615.HK | 97.75 | 89.7 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-09-01 | 2027-03-08 |
| 优地机器人 | 03231.HK | 101.16 | 35.78 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-09-09 | 2027-03-08 |
| 瑞丰动力 | 02025.HK | 103.13 | 12.42 | 纳入 | 非恒生综指 | 2018-01-05 | 2027-03-08 |
| 环球新材国际 | 06616.HK | 105.95 | 8.86 | 纳入 | 非恒生综指 | 2021-07-16 | 2027-03-08 |
| 中国新零售供应链 | 03928.HK | 107.36 | 27.4 | 纳入 | 非恒生综指 | 2019-09-19 | 2027-03-08 |
| 易控智驾 | 07687.HK | 110.74 | 68.95 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-07-08 | 2027-03-08 |
| 本末科技 | 06731.HK | 132.56 | 41.92 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-09-29 | 2027-03-08 |
| 粤港湾智算 | 01396.HK | 141.19 | 10.31 | 纳入 | 非恒生综指 | 2013-10-31 | 2027-03-08 |
| 中国星集团 | 00326.HK | 156.67 | 7.55 | 纳入 | 非恒生综指 | 1992-11-12 | 2027-03-08 |
| 怡俊集团(一百) | 02442.HK | 214.32 | 63.8 | 纳入 | 非恒生综指 | 2023-05-09 | 2027-03-08 |
| 纳真科技 | 09856.HK | 230.13 | 20.62 | 纳入 | 非恒生综指 | 2026-09-22 | 2026-12-07 |
| 深演智能 | 02723.HK | 467.30 | 523 | 纳入 | 恒生综指中型股 | 2026-05-27 | 2027-03-08 |
| 中国再保险 | 01508.HK | 89.58 | 1.17 | 不达标 | 非恒生综指 | 2015-10-26 | |
| 珩湾科技 | 01523.HK | 86.68 | 7.72 | 不达标 | 非恒生综指 | 2016-07-13 | |
| 周生生 | 00116.HK | 84.22 | 12.27 | 不达标 | 非恒生综指 | 1973-04-06 | |
| 锦艺集团控股 | 00565.HK | 79.50 | 3.65 | 不达标 | 非恒生综指 | 2003-09-10 | |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966.HK | 79.41 | 6.62 | 不达标 | 非恒生综指 | 2019-12-12 | |
| 罕王黄金 | 03788.HK | 76.65 | 2.78 | 不达标 | 非恒生综指 | 2011-09-30 | |
| 和誉-B | 02256.HK | 71.63 | 6.75 | 不达标 | 非恒生综指 | 2021-10-13 | |
| 归创通桥 | 02190.HK | 68.77 | 19.22 | 不达标 | 非恒生综指 | 2021-07-05 | |
| 翼菲科技 | 06871.HK | 67.42 | 23.48 | 不达标 | 非恒生综指 | 2026-05-18 | |
| 中国秦发 | 00866.HK | 62.45 | 1.85 | 不达标 | 非恒生综指 | 2009-07-03 | |
| 林清轩 | 02657.HK | 62.36 | 59.65 | 不达标 | 非恒生综指 | 2025-12-30 | |
| 滨江服务 | 03316.HK | 61.62 | 20.36 | 不达标 | 非恒生综指 | 2019-03-15 | |
| 硬蛋创新 | 00400.HK | 59.76 | 3.33 | 不达标 | 非恒生综指 | 2014-07-18 | |
| 瑛泰医疗 | 01501.HK | 58.32 | 30.1 | 不达标 | 非恒生综指 | 2019-11-08 | |
| 海通恒信 | 01905.HK | 56.19 | 1.39 | 不达标 | 非恒生综指 | 2019-06-03 | |
| 京能清洁能源 | 00579.HK | 54.70 | 1.5 | 不达标 | 非恒生综指 | 2011-12-22 | |
| 绿源集团控股 | 02451.HK | 54.00 | 13.94 | 不达标 | 非恒生综指 | 2023-10-12 | |
| 数码通电讯 | 00315.HK | 53.79 | 4.83 | 不达标 | 非恒生综指 | 1996-10-31 | |
| 山高控股 | 00412.HK | 53.17 | 0.44 | 不达标 | 非恒生综指 | 1992-04-15 | |
| 智汇矿业 | 02546.HK | 51.20 | 17.14 | 不达标 | 非恒生综指 | 2025-12-19 | |
| 稀美资源 | 09936.HK | 51.06 | 9.04 | 不达标 | 非恒生综指 | 2020-03-12 | |
| 来福谐波 | 03952.HK | 49.90 | 30.8 | 不达标 | 非恒生综指 | 2026-06-30 | |
| 瑞为技术 | 07656.HK | 49.73 | 13.89 | 不达标 | 非恒生综指 | 2026-07-08 | |
| 美丽田园医疗健康 | 02373.HK | 49.00 | 16.46 | 不达标 | 非恒生综指 | 2023-01-16 | |
| 欧康维视生物-B | 01477.HK | 47.64 | 4.36 | 不达标 | 非恒生综指 | 2020-07-10 | |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 47.36 | 0.27 | 不达标 | 非恒生综指 | 2014-03-13 | |
| 医渡科技 | 02158.HK | 47.19 | 2.88 | 不达标 | 非恒生综指 | 2021-01-15 | |
| 中国三江化工 | 02198.HK | 46.62 | 3.59 | 不达标 | 非恒生综指 | 2010-09-16 | |
| 德林国际 | 01126.HK | 46.24 | 5.32 | 不达标 | 非恒生综指 | 2002-02-07 | |
| 心泰医疗 | 02291.HK | 45.66 | 14.16 | 不达标 | 非恒生综指 | 2022-11-08 |